測試項目
| 喇叭測試 | 麥克風測試 | 待測物控制 |
|---|---|---|
| 喇叭音壓 | 靈敏度 | 聲音路徑切換 |
| 頻率響應 | 頻率響應 | 待測物的控制與測試軟體整合 |
| 失真度 | 失真度 | - |
| 異音測試 | - | - |
平板電腦聲音測試系統規格
- 麥克風雙通道測試
- 喇叭雙通道測試
- 客戶自定義頻率響應測試
- 客戶自定義項目測試
- 客戶自定義標準項目測試
- 使用者操作模式和工程師操作模式
- 半自動化測試
- 註: *平板待測物控制來自客戶
音箱規格
| 外觀尺寸 | 700L x 800W x 600H mm,default,TBD(ChromeOS) 1500 mm(Max Height when Box Open) |
|---|---|
| 內部尺寸 | 550L x 650W x450H mm,default,TBD(ChromeOS) |
| 重量 | 250kg |
| 材質 | 鋁合金鋼板 |
| 電源 | 100VAC~230VAC /3A |
| 聲音隔離能力 | >35db(A-Weighting) SPL ref. 20uPa |
| 操作工作空間 | 1.5m (W) x 1.5m (L) |
| 空氣壓縮機需求 | 6kg/cm^2 |
| 連接介面 | RCA & BNC Audio Connectors x 4 sets USB Port x 2 sets Phone Jack x 2 sets RJ45 Ethernet Port x 2 sets LPT Port x 1 |

